超低压工业反渗透膜
产品性能
组件型号 | ULPRO4021 | ULPRO4040 | ULPRO8040 |
A(inch/mm) | 21/533 | 40/1016 | 40/1016 |
B(inch/mm) | 3.94/99.6 | 3.94/99.6 | 7.84/201.8 |
C(inch/mm) | 0.75/19.1 | 0.75/19.1 | 1.13/28.6 |
D(inch/mm) | 1.05/26.7 | 1.05/26.7 | - |
有效膜面积(ft2/m2) | 38/3.5 | 90/8.4 | 400/37.2 |
平均产水量 GPD/m3/d | 1000(3.8) | 2500(9.5) | 11000(41.6) |
稳定脱盐率 (%) | 99 | 99 | 99 |
最低脱盐率 (%) | 98 | 98.5 | 98.5 |
测试压力(psi) | 150 | ||
测试温度(℃) | 25 | ||
测试 pH | 7.5 | ||
测试液浓度 (NaCl, ppm) | 1500 | ||
单支组件回收率 | 8%/(4021) 15%(4040/8040) | ||
最高工作压力(psi) | 600 | ||
最高使用温度(℃) | 45 | ||
最高进水 SDI | 5 | ||
进水自由氯极限浓度(ppm) | ≤0.1 | ||
连续运行时进水pH范围 | 3-10 | ||
化学清洗时进水pH范围 | 2-12 | ||
单支膜元件最大压力降(psi) | 15 |
注意:上表列举的产水值为平均值,单支膜元件产水量和标准值波动范围不超过15%。